Flexiform 380 (0.171") | Habia Cable Semi Rigid – полужесткий формоустойчивый коаксиальный СВЧ кабель
Полужесткий формуемый СВЧ кабель Habia Cable...
Полужесткий формуемый СВЧ кабель Habia Cable...
Полужесткий формуемый СВЧ кабель Habia Cable...
Формуемый вручную СВЧ кабель Habia Cable Flexiform...
Полужесткий формуемый СВЧ кабель Habia Cable...
Кабель Flexiform Habia Cable — коаксиальный СВЧ-кабель с возможностью ручной формовки типоразмеров 0,086", 0,141", 0,171" и 0,250". Серия служит альтернативой полужёсткому коаксиальному кабелю: кабель изгибается по месту без специальной оснастки и сохраняет приданную форму.
| Тип кабеля | Flexiform 401 | Flexiform 380 | Flexiform 402 | Flexiform 405 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 0.250” | 0.171” | 0.141” | 0.086” |
Базовый тип (401, 380, 402, 405) определяет диаметр, суффиксы — конструкцию и оболочку:
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| без суффикса | Без оболочки |
| FJ | Жёсткая, но тонкостенная внешняя оболочка, Premium и Standard «X FJ» |
| HFJ | Огнестойкая безгалогенная оболочка, Premium и Standard «X HFJ» |
| NM | Немагнитный |
| L, LX | Профилированный диэлектрик для улучшения затухания, Premium и Standard «X» |
| LXF | Бюджетный |
| SL, SLX | Миниатюрный, «профилированный» диэлектрик — улучшенное затухание, Premium и Standard «X» |
| SLXF | Миниатюрный, бюджетный |
При заказе указывается полное исполнение, например Flexiform 405 NM HFJ — немагнитный кабель в огнестойкой оболочке.
В таблице приведены диаметры жилы, диэлектрика, экрана (фольга/оплётка) и оболочки, масса (г/м), напряжение U, погонная ёмкость E (пФ/м), минимальный радиус изгиба при фиксированной установке (Fixed MBR) и артикул.
| Наименование | Ø жилы | Ø диэлектрика | Ø экрана (фольга/оплётка) | Ø оболочки | Вес, г/м | U, В | E, пФ/м | Fixed MBR | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexiform 220 FJ | 0,71 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 35 | 1,6 | 94 | 10 | 3100022001 |
| Flexiform 380 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | - | 57 | 2,4 | 94 | 20 | 3100038000 |
| Flexiform 380 FJ | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 5,05 | 70 | 2,4 | 94 | 20 | 3100038001 |
| Flexiform 380 HFJ | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 69 | 2,4 | 94 | 20 | 3100038002 |
| Flexiform 380 LXF FJ | 1,37 | 3,85 | 3.92/4.40 | 5,05 | 65 | 1,2 | 83 | 20 | 3140038008 |
| Flexiform 380 LXF HFJ | 1,37 | 3,85 | 3.92/4.40 | 5,4 | 63 | 1,2 | 83 | 20 | 3140038006 |
| Flexiform 401 | 1,67 | 5,31 | 6,35 | - | 110 | 3,6 | 94 | 40 | 3100040100 |
| Flexiform 401 FJ | 1,67 | 5,31 | 6,35 | 6,9 | 130 | 3,6 | 94 | 40 | 3100040101 |
| Flexiform 401 HFJ | 1,67 | 5,31 | 6,35 | 7,6 | 140 | 3,6 | 94 | 40 | 3100040102 |
| Flexiform 401 L FJ | 1,88 | 5,31 | 6,35 | 6,9 | 124 | 1,8 | 84 | 40 | 3140040101 |
| Flexiform 401 LX FJ | 1,88 | 5,31 | 6,15 | 6,7 | 127 | 1,8 | 84 | 40 | 3140040105 |
| Flexiform 401 LX HFJ | 1,88 | 5,31 | 6,15 | 7,1 | 130 | 1,8 | 84 | 40 | 3140040104 |
| Flexiform 401 SLX FJ | 1,67 | 4,8 | 5,65 | 6,2 | 99 | 1,6 | 87 | 40 | 3140040107 |
| Flexiform 401 SLX HFJ | 1,67 | 4,8 | 5,65 | 6,75 | 102 | 1,6 | 87 | 40 | 3140040108 |
| Flexiform 401 X FJ | 1,67 | 5,31 | 6,1 | 6,7 | 119 | 3,6 | 94 | 40 | 40281062010 |
| Flexiform 401 X HFJ | 1,67 | 5,31 | 6,1 | 7,1 | 122 | 3,6 | 94 | 40 | 40281062020 |
| Flexiform 402 | 0,94 | 2,95 | 3,58 | - | 41 | 2 | 94 | 10 | 3100040200 |
| Flexiform 402 FJ | 0,94 | 2,95 | 3,58 | 4,14 | 48 | 2 | 94 | 10 | 3100040201 |
| Flexiform 402 HFJ | 0,94 | 2,95 | 3,58 | 4,6 | 51 | 2 | 94 | 10 | 3100040202 |
| Flexiform 402 L FJ | 1,03 | 2,95 | 3,58 | 4,14 | 46 | 1 | 85 | 10 | 3140040201 |
| Flexiform 402 LX FJ | 1,05 | 3 | 3,56 | 4,1 | 47 | 1 | 86 | 10 | 700041779 |
| Flexiform 402 LXF FJ | 1,05 | 3 | 3.08/3.58 | 4,14 | 45 | 1 | 86 | 10 | 3100040256 |
| Flexiform 402 LXF HFJ | 1,05 | 3 | 3.08/3.58 | 4,5 | 48 | 1 | 86 | 10 | 3100040257 |
| Flexiform 402 MLF FJ | 0,81 | 2,31 | 2.40 /2.90 | 3,4 | 34 | 800 | 86 | 10 | 3100040265 |
| Flexiform 402 MLF HFJ | 0,81 | 2,31 | 2.4/2.90 | 3,6 | 34 | 800 | 86 | 10 | 3100040266 |
| Flexiform 402 NM | 0,94 | 2,95 | 3,58 | - | 41 | 2 | 94 | 10 | 3100040203 |
| Flexiform 402 NM FJ | 0,94 | 2,95 | 3,58 | 4,14 | 48 | 2 | 94 | 10 | 3100040204 |
| Flexiform 402 NM HFJ | 0,94 | 2,95 | 3,58 | 4,6 | 53 | 2 | 94 | 10 | 3100040205 |
| Flexiform 402 SL FJ | 0,94 | 2,65 | 3,28 | 3,84 | 40 | 1 | 86 | 8 | 3140040212 |
| Flexiform 402 SL HFJ | 0,94 | 2,65 | 3,28 | 4 | 40 | 1 | 86 | 8 | 3140040213 |
| Flexiform 402 SLX FJ | 0,94 | 2,7 | 3,21 | 3,77 | 37 | 1 | 86 | 8 | 3140040214 |
| Flexiform 402 SLX HFJ | 0,94 | 2,7 | 3,21 | 4 | 39 | 1 | 86 | 8 | 700059184 |
| Flexiform 402 SLXF FJ | 0,94 | 2,7 | 2.78/3.28 | 3,78 | 40 | 1 | 86 | 10 | 3140040218 |
| Flexiform 402 SLXF HFJ | 0,94 | 2,7 | 2.78/3.28 | 4,28 | 43 | 1 | 86 | 10 | 3140040217 |
| Flexiform 402 X FJ | 0,94 | 3 | 3,55 | 4,1 | 45 | 2 | 94 | 10 | 3135040201 |
| Flexiform 402 X HFJ | 0,94 | 3 | 3,55 | 4,5 | 50 | 2 | 94 | 10 | 3135040202 |
| Flexiform 405 | 0,53 | 1,65 | 2,15 | - | 16 | 1 | 94 | 6 | 3100040500 |
| Flexiform 405 FJ | 0,53 | 1,65 | 2,15 | 2,5 | 22 | 1 | 94 | 6 | 3100040501 |
| Flexiform 405 HFJ | 0,53 | 1,65 | 2,15 | 3,2 | 23 | 1 | 94 | 6 | 3100040502 |
| Flexiform 405 NM | 0,54 | 1,68 | 2,15 | - | 17 | 1 | 94 | 6 | 3100040503 |
| Flexiform 405 NM FJ | 0,54 | 1,68 | 2,15 | 2,5 | 18 | 1 | 94 | 6 | 3100040504 |
| Flexiform 405 NM HFJ | 0,54 | 1,68 | 2,15 | 3,2 | 23 | 1 | 94 | 6 | 3100040505 |
Типоразмер выбирают по разъёмам и радиусу изгиба трассы: тонкие кабели 405 удобны в плотном монтаже, крупные 401 дают меньшие потери. Исполнения L, LX и SL с профилированным диэлектриком улучшают затухание, NM нужны там, где требуются немагнитные материалы, HFJ — где предъявляются требования пожарной безопасности. Ходовой вариант — кабель Flexiform 402 FJ Habia Cable типоразмера 0,141" в тонкостенной оболочке.
Подберём исполнение Flexiform по типоразмеру, затуханию и оболочке и организуем поставку.