Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Крепление FIMO UCM

Подбор по параметрам
Название
  




Универсальные кабельные крепление FIMO серии UCM производства FIMO Group

код артикул ø D L h H вес
6 115 760 209 UCM/ 2x9 08-09 56 75 21 170
6 115 760 211 UCM/ 2x11 10-11 56 75 21 170
6 115 760 213 UCM/ 2x13 01-12 68 75 27 175
6 115 760 214 UCM/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 68 75 27 175
6 115 760 238 UCM/ 2x3/8” (16) 15 - 16 68 75 27 175
6 115 760 212 UCM/ 2x1/2” (17) 16 - 17 68 75 27 175
6 115 760 258 UCM/ 2x5/8” (23) 21 - 23 90 100 38 230
6 115 760 278 UCM/ 2x7/8” (28) 27 - 28 90 100 38 230
6 115 762 118 UCM/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 114 150 54 230
6 115 762 114 UCM/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 114 150 54 275
6 115 762 148 UCM/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 150 66 277
6 115 762 158 UCM/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 137 150 66 275
код артикул ø D L h H вес
6 115 760 409 UCM/ 4x9 08-09 56 100 42 355
6 115 760 411 UCM/ 4x11 10-11 56 100 42 195
6 115 760 413 UCM/ 4x13 01-12 56 125 54 195
6 115 760 414 UCM/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 68 125 54 225
6 115 760 438 UCM/ 4x3/8” (16) 15 - 16 68 125 54 225
6 115 760 412 UCM/ 4x1/2” (17) 16 - 17 68 125 54 225
6 115 760 458 UCM/ 4x5/8” (23) 21 - 23 90 150 76 225
6 115 760 478 UCM/ 4x7/8” (28) 27 - 28 90 150 76 305
6 115 764 118 UCM/ 4x1.1/8” (38) 36 - 38 114 200 108 305
6 115 764 114 UCM/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 114 200 108 365
6 115 764 148 UCM/ 4x1.5/8”S (52) 48 - 49 137 250 132 369
6 115 764 158 UCM/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 137 250 132 365
код артикул ø D L h H вес
6 115 760 609 UCM/ 6x9 08-09 56 125 63 230
6 115 760 611 UCM/ 6x11 10-11 56 125 63 230
6 115 760 613 UCM/ 6x13 01-12 68 150 81 275
6 115 760 614 UCM/ 6x1/2”S (14) 13 - 14 68 150 81 275
6 115 760 638 UCM/ 6x3/8” (16) 15 - 16 68 150 81 275
6 115 760 612 UCM/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 150 81 275
6 115 760 658 UCM/ 6x5/8” (23) 21 - 23 90 200 114 380
6 115 760 678 UCM/ 6x7/8” (28) 27 - 28 90 200 114 380
6 115 766 114 UCM/ 6x1.1/4” (40) 39 - 40 114 250 150 455
6 115 766 148 UCM/ 6x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 300 198 551
6 115 766 158 UCM/ 6x1.5/8” (52) 50 - 52 137 300 198 545