Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Крепление FIMO UCL | Twin

Подбор по параметрам
Название
  




Двойные кабельные крепление FIMO серии UCL производства FIMO Group

CODE ARTICLE ø D L h H WEIGHT
6 115 750 209 UCL/ 2x9 8-09 56 75 21 168
6 115 750 211 UCL/ 2x11 10-11 56 75 21 168
6 115 750 213 UCL/ 2x13 12-13 68 75 27 170
6 115 750 214 UCL/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 68 75 27 170
6 115 750 238 UCL/ 2x3/8” (16) 15 - 16 68 75 27 170
6 115 750 212 UCL/ 2x1/2” (17) 16 - 17 68 75 27 170
6 115 750 258 UCL/ 2x5/8” (23) 21 - 23 90 100 38 235
6 115 750 278 UCL/ 2x7/8” (28) 27 - 28 90 100 38 235
6 115 752 118 UCL/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 114 150 54 285
6 115 752 114 UCL/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 114 150 54 285
6 115 752 148 UCL/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 150 66 382
6 115 752 158 UCL/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 137 150 66 380
CODE ARTICLE ø D L h H WEIGHT
6 115 750 409 UCL/ 4x9 8-09 56 100 42 195
6 115 750 411 UCL/ 4x11 10-11 56 100 42 195
6 115 750 413 UCL/ 4x13 12-13 56 125 54 218
6 115 750 414 UCL/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 68 125 54 218
6 115 750 438 UCL/ 4x3/8” (16) 15 - 16 68 125 54 218
6 115 750 412 UCL/ 4x1/2” (17) 16 - 17 68 125 54 218
6 115 750 458 UCL/ 4x5/8” (23) 21 - 23 90 150 76 320
6 115 750 478 UCL/ 4x7/8” (28) 27 - 28 90 150 76 390
6 115 754 118 UCL/ 4x1.1/8” (38) 36 - 38 114 200 108 390
6 115 754 114 UCL/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 114 200 108 512
6 115 754 148 UCL/ 4x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 250 132 239
6 115 754 158 UCL/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 137 250 132 235
CODE ARTICLE ø D L h H WEIGHT
6 115 750 609 UCL/ 6x9 8-09 56 125 63 235
6 115 750 611 UCL/ 6x11 10-11 56 125 63 235
6 115 750 613 UCL/ 6x13 12-13 68 150 81 285
6 115 750 614 UCL/ 6x1/2”S (14) 13 - 14 68 150 81 285
6 115 750 638 UCL/ 6x3/8” (16) 15 - 16 68 150 81 285
6 115 750 612 UCL/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 150 81 285
6 115 750 658 UCL/ 6x5/8” (23) 21 - 23 90 200 114 400
6 115 750 678 UCL/ 6x7/8” (28) 27 - 28 90 200 114 400
6 115 756 114 UCL/ 6x1.1/4” (40) 39 - 40 114 250 150 495
6 115 756 148 UCL/ 6x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 300 198 636
6 115 756 158 UCL/ 6x1.5/8” (52) 50 - 52 137 300 198 630
CODE ARTICLE ø D L h H WEIGHT
6 115 750 809 UCL/ 8x9 8-09 56 150 84 275
6 115 750 811 UCL/ 8x11 10-11 56 150 84 275
6 115 750 813 UCL/ 8x13 12-13 68 200 108 225
6 115 750 814 UCL/ 8x1/2”S (14) 13 - 14 68 200 108 225
6 115 750 838 UCL/ 8x3/8” (16) 15 - 16 68 200 108 225
6 115 750 812 UCL/ 8x1/2” (17) 16 - 17 68 200 108 225
6 115 750 858 UCL/ 8x5/8” (23) 21 - 23 90 250 152 480
6 115 750 878 UCL/ 8x7/8” (28) 27 - 28 90 250 152 480