Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


12-портовые антенны

Подбор по параметрам
Название
  




12-портовые антенны Kathrein

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Программа поставок

Обозначение антенны Тип Диапазон частот, МГц HPBW [°] Усиление Высота (мм, дюймы)
80010798 6XPol Panel 698-803 65° 15dBi 1995, 78.5
824-894 65° 16dBi
1695-2690 65° 16dBi
1695-2690 65° 16.5dBi
1695-2690 65° 17dBi
1695-2690 65° 16.5dBi
80010799 6XPol Panel 698-803 65° 16dBi 2693, 106
824-894 65° 17dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
1695-2690 65° 17dBi
1695-2690 65° 18dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
80010991 6XPol Panel 698-960 65° 15.5dBi 1999, 78.7
698-960 65° 15.5dBi
1695-2690 65° 16dBi
1695-2690 65° 16.5dBi
1695-2690 65° 16dBi
1695-2690 65° 16.5dBi
80010992 6XPol Panel 698-960 65° 16.5dBi 2671, 105.2
698-960 65° 16.5dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
1695-2690 65° 17.5dBi
80020799 6XPol Panel 698-806 65° 16dBi 2438, 96
824-894 65° 16.5dBi
1695-2360 65° 17dBi
1695-2360 65° 17dBi
1695-2360 65° 17.5dBi
1695-2360 65° 17dBi
Примечание: HPBW – угол распространения волн

Наличие уточняйте у менеджера


Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.

Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной