направленная антенна 433 283
направленная антенна 400 470 мгц 63
направленные антенны 430 мгц 44
направленная антенна радиостанция двухдиапазонная 144 430 мгц 5
| направленная антенна 433 | 283 |
| направленная антенна 433 мгц | 125 |
| антенна направленная ан 433 | 80 |
| ан 433 антенна направленная многоэлементная | 49 |
VPOL 400MHz 6-15dBi Directional Uda Yagi Antennas Series
| Model | ADY-400-480C | ADY-400-49-0E | ADY-400-440-Z3 | ADY-400-490-Z5 | ADY-400-480-Z8 |
| Freq. | 400-480 MHz | 400-490 MHz | 400-440 MHz | 400-490 MHz | 400-480 MHz |
| Bandwidth | 28 MHz | 28 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| Elements | 15 | 12×2 | 3 | 5 | 8 |
| Gain | 13 dBi | 14.7 dBi | 6.5 dBi | 9 dBi | 11.2 dBi |
| Hor.Beamwidth | 30° | 20° | 120° | 54° | 44° |
| Ver.Beamwidth | 30° | 32° | 70° | 48° | 40° |
| F/B Ratio | ≥18 dB | 18 dB | ≥12 dB | ≥15 dB | ≥16 dB |
| VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Impedance | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Polarization | Vertical or Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Max.Power | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Connector | N female or customized | N female or customized | N-Female or customized | BNC Male or customized | N female or customization |
| Length | 2 m | 1.5 m | 0.49 m | 0.72 m | 1.3 m |
| Weight | 1.2 kg | 3.4 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.9 kg |
| Mast Diameter | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm |
| Datasheet | |
|  |  |
|
VPol 450MHz 6-16dBi Directional Uda Yagi Antennas Series
| Model | ADY-450-470-Z8C | ADY-450-470-Z5C10A | ADY-450-470-Z15C15A |
| Freq. | 450-470 MHz | 450-470 MHz | 450-470 MHz |
| Elements | 8 | 5 | 15 |
| Gain | 11.2 dBi | 9 dBi | 13 dBi |
| Ver.Beamwidth | 40° | 58° | 35° |
| Hor.Beamwidth | 44° | 70° | 38° |
| F/B Ratio | ≥15 dB | ≥14 dB | 18 dB |
| VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Impedance | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Polarization | Vertical | Vertical | Vertical or Horizontal |
| Max.Power | 100 W | 100 W | 100 W |
| Connector | N Female or Customized | TNC Male or Customized | N Female or customized |
| Length | 1.16 m | 0.69 m | 2.15 m |
| Weight | 0.8 kg | 1.06 kg | 2.1 kg |
| Pole Diameter | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm |
| Datasheet |  |  |  |