Крепление Titan DCH
Крепление TITAN
ПроизводительTitan
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
Титан DCH — серия кабельных креплений (пластиковое крепление на струбцине) для 2, 4, 6 и 8 кабелей. Типоразмеры рассчитаны на кабели 7,5 мм, 8 мм, 10-11 мм, 1/2", 7/8", 1.1/4", 13 мм. Устройство крепления кабеля применяется при прокладке фидерных кабелей базовых станций сотовой связи.
Особенности
- Серия: Титан DCH, 27 исполнений
- Конструкция: пластиковое крепление на струбцине
- Количество кабелей в креплении: 2, 4, 6 и 8 кабелей
- Диаметры кабелей: 7,5 мм, 8 мм, 10-11 мм, 1/2", 7/8", 1.1/4", 13 мм
Модельный ряд и размеры
| Обозначение | Кабелей, шт. | Диаметр D | L (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) | Вес (гр.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH 2x7,5 mm | 2 | 7,5 мм | 75 | 58 | 20,2 | 30 | 178,3 |
| DCH 2xD8 | 2 | 8 мм | 75 | 58 | 20,2 | 30 | 178,3 |
| DCH 2x11 mm | 2 | 10-11 мм | 75 | 58 | 20,2 | 30 | 171 |
| DCH 2x1/2" | 2 | 1/2" | 75 | 67,8 | 26,1 | 30 | 183 |
| DCH 2x7/8" | 2 | 7/8" | 100 | 90 | 40 | 30 | 213,5 |
| DCH 2x1.1/4" | 2 | 1.1/4" | 130 | 116 | 52,5 | 30 | 232 |
| DCH 2xS2 | 2 | 13 мм | 75 | 67,8 | 26,1 | 30 | 183 |
| DCH 4x7,5 mm | 4 | 7,5 мм | 100 | 58 | 20,2 | 30 | 209,6 |
| DCH 4xD8 | 4 | 8 мм | 100 | 58 | 20,2 | 30 | 209,6 |
| DCH 4x11 mm | 4 | 10-11 мм | 100 | 58 | 20,2 | 30 | 195 |
| DCH 4x1/2" | 4 | 1/2" | 100 | 67,8 | 26,1 | 30 | 219 |
| DCH 4x7/8" | 4 | 7/8" | 130 | 90 | 40 | 30 | 279 |
| DCH 4x1.1/4" | 4 | 1.1/4" | 200 | 116 | 52,5 | 30 | 315 |
| DCH 4xS2 | 4 | 13 мм | 100 | 67,8 | 26,1 | 30 | 219 |
| DCH 6x7,5 mm | 6 | 7,5 мм | 130 | 58 | 20,2 | 30 | 245,9 |
| DCH 6xD8 | 6 | 8 мм | 130 | 58 | 20,2 | 30 | 245,9 |
| DCH 6x11 mm | 6 | 10-11 мм | 130 | 58 | 20,2 | 30 | 224 |
| DCH 6x1/2" | 6 | 1/2" | 130 | 67,8 | 26,1 | 30 | 260 |
| DCH 6x7/8" | 6 | 7/8" | 200 | 90 | 40 | 30 | 354,5 |
| DCH 6x1.1/4" | 6 | 1.1/4" | 250 | 116 | 52,5 | 30 | 392 |
| DCH 6xS2 | 6 | 13 мм | 130 | 67,8 | 26,1 | 30 | 260 |
| DCH 8x7,5 mm | 8 | 7,5 мм | 130 | 58 | 20,2 | 30 | 271,2 |
| DCH 8xD8 | 8 | 8 мм | 130 | 58 | 20,2 | 30 | 271,2 |
| DCH 8x11 mm | 8 | 10-11 мм | 130 | 58 | 20,2 | 30 | 242 |
| DCH 8x1/2" | 8 | 1/2" | 200 | 67,8 | 26,1 | 30 | 311 |
| DCH 8x7/8" | 8 | 7/8" | 250 | 90 | 40 | 30 | 424 |
| DCH 8xS2 | 8 | 13 мм | 200 | 67,8 | 26,1 | 30 | 311 |
