Шкафы для ЛВЖ, 10 минут
Шкафы для хранения ЛВЖ с огнестойкостью 10 минут
Шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с пределом огнестойкости 10 минут.
Отдел продаж market@tt-telecom.ru
Модельный ряд шкафов с классом огнестойкости 10Б в соответствии со стандартом ЕN 14470-1
| Модель | Сертификат | Огне
стой кость (мин.) | Температура вспышки | Цвет | Объем
(л) | Макс. обьем
контейнера (л) | Кол.
полок | Нагрузка
на полку, (кг) | Ёмкость
съемного поддона (л) | Габариты
(В×Ш×Г) (см) | Дверь (тип) | |
|
| EN14470-1 | 10 | до 37,8℃ | Желт. | 170 | 33 | 3 | 75 | 37 | 204×116×62.5 | Двухстворчатая,
Самозакрывающаяся |
Шкафы для хранения воспламеняющихся веществ (ЛВЖ) с огнестойкостью 10 мин.
| Модель | Объем,
л | Сертификат | Двери
(кол.) | Двери
(тип) | Полки
(кол.) | Нагрузка
на полку, кг | Габариты
(В×Ш×Г), см | Упаковка
(В×Ш×Г), см | Регулир.
полка | Примечание |
| KD910040 | 15 | CE | 1 | с ручным открыванием | 1 | 50 | 56x43x43 | 59x50x50 | KDL140 | желтый/синий/белый |
| KD910041 | 15 | CE | 1 | самозакрывающаяся | 1 | 50 | 56x43x43 | 59x50x50 | KDL140 | |
| KD910100 | 38 | CE | 1 | с ручным открыванием | 1 | 50 | 64x59x60 | 78x66x67 | KDL110 | - |
| KD4810120 | 45 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | - | - | 46x109x46 | 64x116x52.5 | KDL13045 | EX комбинированный |
| KD910120 | 45 | FM, CE | 1 | с ручным открыванием | 1 | 50 | 89x59x46 | 103x66x53 | KDL112 | - |
| KD910121 | 45 | FM, CE | самозакрывающаяся | 1 | 50 | 89x59x46 | 103x66x53 | KDL112 | ||
| KD910122 | 45 | CE, GA | 1 | с ручным открыванием | 1 | 50 | 89x59x46 | 103x66x53 | KDL112 | Кодовый замок |
| KD131050 | 57 | CE | 3 | с ручным открыванием | 3 | 50 | 180x47x46 | 194x54x53 | - | желтый/синий/белый |
| KD910150 | 57 | FM, CE | 1 | с ручным открыванием | 1 | 50 | 112 x 59 x 46 | 126x66x53 | KDL112 | - |
| KD4810170 | 64 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | 1 | 100 | 61x109x46 | 75x116x52.5 | KDL13045 | EX комбинированный |
| KD910170 | 64 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | 1 | 100 | 61x109x46 | 75x116x52.5 | KDL13045 | Настенный |
| KD910220 | 83 | FM, CE | 1 | с ручным открыванием | 3 | 50 | 165x60x46 | 179x67x53 | KDL122 | - |
| KD910221 | 83 | FM, CE | самозакрывающаяся | 3 | 50 | 165x60x46 | 179x67x53 | KDL122 | ||
| KD132050 | 114 | CE | 6 | с ручным открыванием | 6 | 50 | 180x90x46 | 194x97x53 | - | |
| KD910300 | 114 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | 1 | 100 | 112 x 109 x 46 | 126x116x53 | KDL13045 | - |
| KD910300C | 114 | CE | 2 | с ручным открыванием | 1 | 100 | 112 x 109 x 55 | 126x116x62 | - | Угловой |
| KD910301 | 114 | CE | самозакрывающаяся | 1 | 100 | 112 x 109 x 55 | 126x116x62 | KDL13045 | ||
| KD133050 | 170 | CE | 9 | с ручным открыванием | 9 | 50 | 180x133x46 | 194x140x53 | - | желтый/синий/белый |
| KD910450 | 170 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | 2 | 100 | 165x109x46 | 179x116x53 | KDL13045 | - |
| KD910451 | 170 | FM, CE | самозакрывающаяся | 2 | 100 | 165x109x46 | 179x116x53 | KDL13045 | ||
| KD910452 | 170 | CE, GA | 2 | с ручным открыванием | 2 | 100 | 165x109x46 | 179x116x53 | KDL13045 | Кодовый замок |
| KD910530 | 200 | CE | 2 | с ручным открыванием | 3 | 100 | 180x109x46 | 194x116x53 | KDL13045 | |
| KD910540 | 204 | FM, CE | 1 | с ручным открыванием | 3 | 100 | 165x60x87 | 179x67x94 | KDL154 | |
| KD910541 | 204 | FM, CE | самозакрывающаяся | 3 | 100 | 165x60x87 | 179x67x94 | KDL154 | ||
| KD910600 | 227 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | 2 | 100 | 165x86x86 | 179x93x93 | KDL160 | |
| KD910601 | 227 | FM, CE | самозакрывающаяся | 3 | 100 | 165x60x87 | 179x67x94 | KDL160 | ||
| KD910860 | 340 | FM, CE | 2 | с ручным открыванием | 2 | 100 | 165x86x86 | 179x93x93 | KDL190 | |
| KD910861 | 340 | FM, CE | самозакрывающаяся | 2 | 100 | 165x86x86 | 179x93x93 | KDL190 |
Шкафы тумбы ЛВЖ под столешницу с огнестойкостью 10 мин.
| Модель | Тип | Объем,
л | Двери | Габариты
(В×Ш×Г), см | Упаковка
(В×Ш×Г), см | Полки
(кол.) | Нагрузка
на полку, кг | Цвет* | Совместимый
вытяжной шкаф (ширина/мм) |
| KD1810080 | Мобильный | 30 | 1 | 61.5 x 56 x 52 | 75.5 x 63 x 59 | 1 | 50 | желтый | 1200 |
| KD1810100 | Мобильный | 38 | 2 | 61.5 x 71 x 52 | 75.5 x 78 x 59 | 1 | 50 | желтый | 1500 |
| KD1810140 | Мобильный | 53 | 2 | 61.5 x 86 x 52 | 75.5 x 93 x 59 | 1 | 50 | желтый | 1800 |
| KD1810180 | Стационарный | 68 | 2 | 79 x 75 x 56 | 93 x 82 x 63 | 1 | 50 | желтый | 1500 |
| KD1810190 | Стационарный | 72 | 2 | 91 x 76 x 55 | 105 x 85 x 63 | 1 | 50 | желтый | 1500 |
| KD1810230 | Стационарный | 87 | 2 | 89 x 89 x 57 | 103 x 96 x 65 | 1 | 50 | желтый | 1800 |
| KD1810080T | С выдвижным ячейком | 30 | 1 | 61.5 x 56 x 52 | 75.5 x 63 x 59 | / | 50 | желтый | 1200 |
Шкафы для хранения ЛВЖ под столешницу (10 минут)
Шкафы огнестойкие 30 мин. с электроприводом для открывания дверей
Шкаф огнестойкий для зарядки аккумуляторов, огнестойкость 10Б (10 минут)
Шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с пределом огнестойкости 10 минут (10Б).
Шкафы для хранения ЛВЖ с огнестойкостью 10 мин.
Шкаф для хранения ЛВЖ с огнестойкостью 10 мин.
Шкаф для хранения ЛВЖ с огнестойкостью 10 мин.
Шкаф для хранения ЛВЖ с огнестойкостью 10 мин.
Шкаф для хранения ЛВЖ с огнестойкостью 10 мин.





















