Коаксиальный кабель QR 540 JCASS CommScope для подземной прокладки
Кабельная продукция
ПроизводительCommScope-Andrew
Ценапо запросу
- Доставка по Россиии СНГ с ведущими транспортными операторами
- Составим ТЗинженеры разберутся в вашей задаче
- Выезд инженерана место, чтобы оценить задачу
- Монтаж и пусконаладкасопровождение на всём сроке службы
- Военный регистрработаем с предприятиями ВПК
CommScope QR540 JCASS SM MT — магистральный коаксиальный кабель 75 Ом для сетей кабельного телевидения и широкополосного доступа, рассчитанный на подземную прокладку. Между экраном и полиэтиленовой оболочкой нанесена влагонепроницаемая паста Migra-Heal™, что позволяет укладывать кабель в глубокие траншеи и предотвращает коррозию. Кабель серии QR® сочетает малое затухание с гибкостью и малым весом.
Особенности
- Малый вес и высокая гибкость
- Устойчивость к экстремальным температурам и сырости
- Защита от механических воздействий
- Защита от проникновения влаги (паста Migra-Heal™)
- Низкий коэффициент затухания
- Без несущего троса — для подземной прокладки
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Проводник | алюмомедный, 3,15 мм |
| Диэлектрик | PE, 13,03 мм |
| Трос | отсутствует |
| Экран (толщина/диаметр) | алюминиевая трубка, 0,3429 / 13,72 мм |
| Полиэтиленовая оболочка | 15,5 мм |
| Длина в упаковке | 1219,0 м |
| Вес нетто/брутто | 137/190 кг/1000 м |
| Ёмкость | 50 ± 3,0 пФ/м |
| Волновое сопротивление | 75 ± 2 Ом |
| Испытательное напряжение | 5,0 кВ |
| Номинальная скорость распространения | 88% |
| Граничная частота | 1220 МГц |
| Сопротивление пост. току (проводник/экран) | 3,34 / 1,94 Ом/км |
| Минимальный радиус изгиба | 10,2 см |
Затухание QR540 JCASS SM MT
| Частота, МГц | Затухание ном./макс., дБ/100 м |
|---|---|
| 5 | 0,43/0,46 |
| 30 | 1,12 |
| 45 | 1,35 |
| 50 | 1,41/1,44 |
| 55 | 1,48/1,56 |
| 83 | 1,80/1,90 |
| 85 | 1,94 |
| 108 | 2,07/2,17 |
| 150 | 2,43/2,59 |
| 181 | 2,76/2,89 |
| 193 | 2,85/2,95 |
| 204 | 3,05 |
| 211 | 2,99/3,12 |
| 220 | 3,05/3,22 |
| 250 | 3,25/3,38 |
| 270 | 3,38/3,51 |
| 300 | 3,54/3,71 |
| 325 | 3,71/3,87 |
| 350 | 3,84/4,04 |
| 375 | 4,00/4,17 |
| 400 | 4,13/4,33 |
| 425 | 4,27/4,49 |
| 450 | 4,44/4,59 |
| 500 | 4,63/4,89 |
| 550 | 4,95/5,12 |
| 600 | 5,23/5,38 |
| 750 | 5,92/6,07 |
| 865 | 6,23/6,56 |
| 1000 | 6,23/7,12 |
| 1500 | 9,07 |
См. также аналог KADAMM QR 540 JCASS.


