Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


G - кабель прецизионный

Подбор по параметрам
Название
  




Стандартные коаксиальные кабели HUBER+SUHNER серии G и RG

 Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Складские позиции

Обозначение Номер Проводник Диэлектрик Экран 1 Экран 2 Оболочка U F
Тип Мат. Ø,mm мат. Ø,mm мат. Ø,mm
охв. 
%
Ø,mm
охв. 
%
мат. Ø,mm Цвет kV ГГц
Кабели коаксиальные с одним экраном, 50 Ом
G_01132-06 22511913 Wire Cu 0,30 PE 1,00 CuAg 1,40 96 -- -- PVC 1,80 violet 1,0 3
RG_174_/U 22510040 Strand-7 StCu 0,48 PE 1,48 CuSn 2,00 87 -- -- PVC 2,55 black 1,5 1
RG_174_A/U 22511579 Strand-7 StCu 0,48 PE 1,48 CuSn 2,00 87 -- -- PVC 2,80 black 1,5 1
RG174_A/U-60 22511810 Strand-7 StCu 0,48 PE 1,48 CuSn 2,00 87 -- -- PVC 2,80 black 1,5 1
G_02262 22510862 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 Cu 2,00 96 -- -- LSFH 2,80 black 1,5 1
G_02232 22510103 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 Cu 2,00 96 -- -- PVC 2,80 black 1,5 1
G_02232-01 22510104 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 Cu 2,00 96 -- -- PVC 2,80 grey 1,5 1
G_02232-09 22510110 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 Cu 2,00 96 -- -- PVC 2,55 grey 1,5 1
G_03232-01 22510129 Wire Cu 0,88 PE 2,95 Cu 3,60 95 -- -- PVC 5,00 black 2,5 1
Кабели коаксиальные с одним экраном, 50 Ом
G_03212-01 22610095 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 95 -- -- PUR 4,95 black 2,5 1
RG_58_C/U 22510015 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- PVC 4,95 black 2,5 1
RG_58_C/U-01 22510350 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- PVC 4,95 black 2,5 1
RG_58_C/U-05 22511239 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- PVC 4,95 blue 2,5 1
RG_58_C/U-06 22510017 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- PVC 4,95 black 2,5 1
RG_58_C/U-07 22511244 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- PVC 4,95 grey 2,5 1
RG_58_C/U-22 22511607 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- PVC 4,95 red 2,5 1
RG_58_C/U-62 23024284 Strand-19 CuAg 0,90 PE 2,95 CuAg 3,60 96 -- -- PVC 4,95 black 2,5 1
G_03232 22510128 Strand-7 Cu 0,95 PE 2,95 Cu 3,60 95 -- -- PVC 5,00 black 2,5 1
G_03262-1 22512108 Strand-7 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 -- -- LSFH 4,95 black 2,5 1
G_03272 22511434 Strand-7 Cu 0,95 PE 2,95 Cu 3,60 95 -- -- PE 5,00 black 2,5 2
G_05232 22510176 Strand-7 Cu 1,50 PE 4,80 Cu 5,60 92 -- -- PVC 7,40 black 3,5 1
RG_213_U 22510052 Strand-7 Cu 2,25 PE 7,25 Cu 8,10 96 -- -- PVC 10,30 black 5,0 1
RG_213_U-01 22510053 Strand-7 Cu 2,25 PE 7,24 Cu 8,10 96 -- -- PVC 10,30 black 5,0 1
RG_213_U-04 22510055 Strand-7 Cu 2,25 PE 7,25 Cu 8,10 96 -- -- PVC 10,30 black 5,0 1
G_07262 22511836 Strand-7 Cu 2,25 PE 7,28 Cu 8,10 96 -- -- LSFH 10,30 black 5,0 1
RG_218_U 22510066 Wire Cu 5,00 PE 17,30 Cu 18,40 96 -- -- PVC 22,10 black 11,0 1
Кабели коаксиальные с двойным экраном, 50 Ом
G_02212_D-02 22511668 Strand-7 CuAg 0,48 PE 1,50 CuAg 2,00 95 2,50 93 PUR 3,10 orange 1,50 6
G_02232_D 22510112 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 Cu 2,00 96 2,50 93 PVC 3,10 black 1,50 6
G_02232_D-60 22511746 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 CuAg 1,95 97 2,05 100 PVC 3,10 grey 1,50 6
G_02262_BD 22512069 Strand-7 Cu 0,49 PE 1,50 CuAg 1,95 97 2,05 100 LSFH 3,10 black 0,45 6
G_03212_D-01 22512305 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 96 4,20 94 PUR 5,40 black 2,50 6
G_03262_D 22511812 Wire CuAg 0,88 PE 2,95 CuAg 3,60 96 4,20 94 LSFH 5,40 black 2,50 6
G_03262_D-01 22511782 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 94 4,25 93 LSFH 5,40 black 2,50 6
RG_223_U 22510072 Wire CuAg 0,88 PE 2,95 CuAg 3,60 96 4,20 94 PVC 5,40 black 2,50 6
Кабели коаксиальные с двойным экраном, 50 Ом
RG_223_U-04 22510174 Wire CuAg 0,88 PE 2,95 CuAg 3,60 96 4,20 94 PVC 5,40 grey 2,5 6
RG_223_U-60 22511565 Wire CuAg 0,88 PE 2,95 CuSn 3,60 96 4,20 94 PVC 5,40 grey 2,5 6
G_03232_D-01 22510134 Strand-19 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,60 95 4,25 93 PVC 5,35 black 2,5 6
RG_223_U-01 22510073 Wire CuAg 0,88 PE 3,03 CuAg 3,60 96 4,20 94 PVC 5,40 black 2,5 6
RG_223_U-02 22610106 Strand-19 CuAg 0,90 PE 2,93 CuAg 3,60 96 4,20 94 PVC 5,30 black 2,5 6
RG_212_U 22510051 Wire CuAg 1,40 PE 4,70 CuAg 5,45 94 6,20 94 PVC 8,45 black 3,5 5
G_05232_D 22512293 Strand-7 Cu 1,50 PE 4,80 Cu 5,60 93 6,20 93 PVC 7,80 black 3,5 6
RG_214_U 22510057 Strand-7 CuAg 2,25 PE 7,28 CuAg 8,00 93 8,70 95 PVC 10,80 black 5,0 6
RG_214_U-01 22510058 Strand-7 CuAg 2,25 PE 7,28 CuAg 8,00 96 8,70 93 PVC 10,80 black 5,0 6
RG_214_U-04 22610050 Strand-7 CuAg 2,25 PE 7,28 CuAg 8,00 96 8,70 93 PVC 10,80 grey 5,0 6
RG_214_U-60 22511566 Strand-7 CuAg 2,25 PE 7,28 CuSn 8,00 93 8,70 95 PVC 10,80 black 5,0 6
RG_214_HiFlex 22510057 Strand-19 CuAg 2,25 POE 7,30 CuAg 8,00 93 8,70 95 PVC 10,80 black 5,0 6
G_07232_D-08 22511272 Strand-7 CuAg 2,25 PE 7,28 CuAg 8,00 93 8,70 95 PVC 10,80 black 5,0 6
G_07262_D 22512085 Strand-7 CuAg 2,25 PE 7,28 CuAg 8,00 93 8,70 95 LSFH 10,80 black 5,0 6
RG_217_U 22510064 Wire Cu 2,69 PE 9,33 Cu 10,30 96 11,20 94 PVC 13,85 black 6,0 6
Кабели коаксиальные с одним экраном, 75 Ом
G_02223 22510102 Wire StCu 0,24 PE 1,50 Cu 2,00 91 -- -- PA 2,30 black 1,0 1
G_02233-01 22510114 Wire StCu 0,24 PE 1,50 Cu 2,00 96 -- -- PVC 2,80 black 1,0 1
G_02233 22510113 Wire StCu 0,24 PE 1,50 Cu 2,00 96 -- -- PVC 2,80 grey 1,0 1
G_02133-03 22511422 Wire Cu 0,40 PE 2,40 CuSn 3,10 94 -- -- PVC 4,00 grey 2,0 1
G_03233 22510135 Strand-7 Cu 0,49 PE 2,95 Cu 3,60 95 -- -- PVC 5,00 black 2,5 1
G_03233-60 22511927 Strand-7 Cu 0,49 PE 2,95 Cu 3,60 95 -- -- PVC 5,00 black 2,5 2,5
G_03263 22512297 Strand-7 Cu 0,49 PE 2,95 Cu 3,60 95 -- -- LSFH 5,00 black 2,5 1
RG_59_B/U 22510368 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- PVC 6,10 black 3,0 1
Кабели коаксиальные с одним экраном, 75 Ом
RG_59_B/U-02 22510022 Wire Cu 0,58 PE 3,64 Cu 4,35 93 -- -- PVC 6,10 black 3 1
RG_59_B/U-20 22511030 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- PVC 6,10 grey 3 1
RG_59_B/U-34 22511097 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- PVC 6,10 green 3 1
RG_59_B/U-36 22511099 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- PVC 6,10 orange 3 3
RG_59_B/U-38 22511101 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- PVC 6,10 blue 3 1
RG_59_B/U-40 22511193 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- PVC 6,10 red 3 1
G_04263-01 22511501 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,40 93 -- -- LSFH 6,10 green 3 1
G_04263-03 22511867 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 93 -- -- LSFH 6,10 black 3 1
G_04273 22511437 Wire StCu 0,58 PE 3,64 Cu 4,50 92 -- -- PE 6,10 black 3 1
G_04233-02 22510165 Strand-7 Cu 0,64 PE 3,75 Cu 4,50 92 -- -- PVC 6,10 black 3 1
RG_11_A/U 22510004 Strand-7 CuSn 1,20 PE 7,25 Cu 8,10 96 -- -- PVC 10,30 black 5 1
RG_11_A/U-08 22510373 Strand-7 CuSn 1,20 PE 7,25 Cu 8,10 96 -- -- PVC 10,30 black 5 1
RG_12_A/U 22510007 Strand-7 CuSn 1,20 PE 7,25 Cu 8,10 96 -- -- PVC 10,30 black 5 1
Кабели коаксиальные с двойным экраном, 75 Ом
G_02133_D-05 22511921 Wire Cu 0,32 PE 1,95 CuSn 2,40 91 2,85 89 PVC 3,60 white 1,75 1,75
G_03233_D 22510140 Wire CuAg 0,47 PE 2,95 CuAg 3,60 99 4,20 99 PVC 5,35 black 2,5 2
G_03213_D 22510954 Strand-7 Cu 0,49 PE 2,95 CuSn 3,60 94 4,20 93 PUR 5,35 black 2,5 2
G_04133_D 22610079 Wire Cu 0,58 PE 3,64 Cu 4,40 92 5,00 91 PVC 6,70 black 3 2
G_04133_D-02 22511285 Wire Cu 0,58 PE 3,64 Cu 4,40 92 5,00 91 PVC 6,70 yellow 3 2
G_04133_D-04 22511336 Wire Cu 0,58 PE 3,64 Cu 4,40 92 5,00 91 PVC 6,70 white 3 2
G_04233_D 22510168 Wire StCu 0,58 PE 3,64 CuAg 4,45 97 5,20 97 PVC 6,70 black 3 2
Кабели коаксиальные с двойным экраном, 75 Ом
G_04233_D-01 22510169 Strand-7 Cu 0,64 PE 3,75 CuSn 4,35 93 5,00 92 PVC 6,70 black 3 2
G_04233_D-02 22510170 Strand-7 Cu 0,64 PE 3,75 Cu 4,35 93 5,00 92 PVC 6,70 black 3 2
G_04233_D-10 22510434 Wire StCu 0,58 PE 3,64 CuSn 4,50 97 4,60 100 PVC 6,50 black 3 2
G_04233_D-28 22510600 Wire StCu 0,58 PE 3,64 CuSn 4,45 97 5,20 97 PVC 6,70 black 3 2
G_04233_D-58 22511875 Wire StCu 0,58 PE 3,64 CuSn 4,50 97 5,30 97 PVC 6,70 grey 3 3
G_04233_D-95 22512296 Wire StCu 0,58 PE 3,64 CuAg 4,45 97 5,20 97 PVC 6,70 green 3 3
G_04273_D-02 22513183 Strand-7 Cu 0,64 PE 3,75 CuSn 4,35 93 5,00 92 radox 6,70 black 3 2
G_05133_D 22610131 Wire Cu 0,76 PE 4,76 Cu 5,50 91 6,30 92 PVC 8,00 black 3,5 2
G_07273_D 22510365 Strand-7 CuSn 1,20 PE 7,25 Cu 8,00 93 8,70 94 PE 8,70 black 5 5
RG_216_U 22510062 Strand-7 StSn 1,20 PE 7,25 Cu 8,00 95 8,70 93 PVC 10,80 black 5 2
RG_216_U-01
Precision ¦1.5
22511281 Strand-7 StSn 1,20 PE 7,25 Cu 8,00 95 8,70 93 PVC 10,80 black 5 2
Примечания:
Strand-7 - гибкий многожильный (stranded)
Wire - одножильный 

Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя: