Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Панельные антенны Powerwave iRET

Подбор по параметрам
Название
  




Антенны iRET Powerwave для базовых станций

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Программа поставок

Обозначение Поляризация Усиление dBi/ dBd  Угол наклона Длина
Тройные широкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 1710-2170 МГц 
8763.0ST.0000.00 65 18.3/16.2, 18.3/16.2, 18.3/16.2 0-10°/0-10°/0-10°   1.3m(4’3”)
8763.0ST.B100.00 65 18.3/16.2, 18.3/16.2, 18.3/16.2 0-10°/0-10°/0-10°   1.3m(4’3”)
8763.0ST.B400.00 65 17.7/15.6, 17.9/15.8, 18.1/16.0 0-10°/0-10°/0-10°   1.3m(4’3”)
8780.0ST.0000.00 65 14.7/12.6, 14.6/12.5, 14.6/12.5 0-20°/0-12°/0-12°   1.3m(4’3”)
8780.0ST.B100.00 65 14.7/12.6, 14.6/12.5, 14.6/12.5 0-20°/0-12°/0-12°   1.4m(4’7”)
8780.0ST.B100.02 65 14.7/12.6, 14.6/12.5, 14.6/12.5 0-20°/0-12°/0-12°  1.4m(4’7”)
8780.0ST.B100.04 65 14.7/12.6, 14.6/12.5, 14.6/12.5 0-20°/0-12°/0-12°  1.4m(4’7”)
8780.0ST.B400.00 65 14.7/12.6, 14.6/12.5, 14.6/12.5 0-20°/0-12°/0-12°   1.4m(4’7”)
8780.0ST.B400.02 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°  1.4m(4’7”)
8780.0ST.B400.04 65 14.7/12.6, 14.6/12.5, 14.6/12.5 0-20°/0-12°/0-12°  1.4m(4’7”)
8782.0ST.0000.00 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8782.0ST.B100.00 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8782.0ST.B100.02 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8782.0ST.B100.04 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8782.0ST.B400.00 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8782.0ST.B400.02 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8782.0ST.B400.04 65 16.2/14.1, 16.5/14.4, 16.5/14.4 0-20°/0-12°/0-12°   2.0m(6’6”)
8785.0ST.0000.00 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°   2.6m(8’6”)
8785.0ST.B100.00 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°   2.6m(8’6”)
8785.0ST.B100.02 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°   2.6m(8’6”)
8785.0ST.B100.04 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°   2.6m(8’6”)
8785.0ST.B400.00 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°  2.6m(8’6”)
8785.0ST.B400.02 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°  2.6m(8’6”)
8785.0ST.B400.04 65 17.4/15.3, 17.2/15.1, 17.5/15.4 0-10°/0-10°/0-10°  2.6m(8’6”)
 Узкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 698-894 МГц 
P65-15-XL-R 65 14.7/12.6 0-13° 1.3m(51”)
P65-16-XL-R 65 15.5/13.4 2-10° 1.8m(72”)
P65-17-XL-R 65 17.0/14.9 0-6° 2.4m(96”)
P90-14-XL-R 85 13.7/11.6 2-15° 1.2m(48)
P90-15-XL-R 90 14.7/12.6 2-11° 1.8m(72”)
P90-16-XL-R 90 16.1/14.0 0-6° 2.4m(96”)
 Двухполосные кросс-поляризованные антенны iRET, 698-894 / 1710-2170 МГц 
P65-15-XLH-RR 65, 65 14.7/12.6, 17.0/14.9 0-13°/0-9° 1.3m (51”)
P65-16-XLH-RR 65, 65 15.5/13.4 17.5/15.4 2-10°/0-10° 1.8m (72”)
P65-17-XLH-RR 65, 65 17.2/15.1 17.5/15.4 0-6°/0-10° 2.4m (96”)
P90-14-XLH-RR 85, 85 13.7/11.6 15.7/13.6 0-13°/0-8° 1.2m (48”)
P90-15-XLH-RR 90, 90 14.5/12.4 16.3/14.2 0-11°/0-8° 1.8m (72”)
P90-16-XLH-RR 90, 90 16.1/14.0 16.3/14.2 0-6°/0-8° 2.4m (96”)
Тройные широкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 1710-2170 МГц 
8720.0ST.B400.00 65 15.6/13.5 0-16° 0.7m(2’3”)
8721.0ST.B400.00 65 18.3/16.2 0-10° 1.3m(4’3”)
8722.0ST.B400.00 65 19.5/17.4 0-6° 2.0m(6’6”)
 Широкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 2300-2700 МГц 
P65-18-XW2-R 65 18.0/15.9 0-10° 1.2m(48”)
P90-17-XW2-R 90 16.5/14.4 0-10° 1.2m(48”)
 Двойные широкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 1710-2170 МГц 
8760.0ST.B100.00 65 18.1/16.0 0-10° 1.3m(4’3”)
8760.0ST.B400.00 65 18.1/16.0 0-10° 1.3m(4’3”)
 Двойные широкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 1710-2170 / 2300-2700 МГц 
P65-18-XHW2-RR 65 18.0/15.9, 18.0/15.9 0-10°/0-10° 0.7m(2’3”)
 Двойные широкополосные кросс-поляризованные антенны iRET, 2300-2700 МГц 
P65-18-XXW2-R 65 18.0/15.9 0-10° 1.2m(48”)
P90-17-XXW2-R 90 16,1 0-10° 1.2m(48”)

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж.