Возможности |
Число телефонных каналов на одной абонентской линии: FG-PCM4d-Eth FG-PCM12-Eth | 4 12 |
ИКМ-кодирование | 64 кбит/с (G.711) |
Портов 10/100BaseT | 1 |
Передача сигналов тональной частоты |
Диапазон рабочих частот | 0,3 ... 3,4 кГц |
Переходное затухание | > 65 дБ |
Соотношение сигнал/шум | > 33 дБ/1 кГц |
Максимальный уровень входного сигнала | +3 дБ |
Вносимое затухание | 4 ±1 дБ |
Станционный интерфейс |
Импеданс | 600 Ом |
Уровень входного сигнала | < 3 дБ |
Ток шлейфа | 20 ... 60 мА |
Частота сигнала вызова | 15 ... 50 Гц |
Набор номера | импульсный или DTMF |
Напряжение абонентского шлейфа | 24 ... 72 В |
Сопротивление шлейфа по постоянному току при снятой трубке | < 300 Ом |
Напряжение сигнала вызова | 35 ... 110 ВЭФФ |
Абонентский интерфейс |
Входной импеданс | 600 Ом |
Уровень входного сигнала | 0 дБ |
Сопротивление абонентского шлейфа с ТА | < 900 Ом |
Постоянный ток абонентского шлейфа | 22 мА |
Набор номера | импульсный или DTMF |
Напряжение абонентского шлейфа | 24 В |
Напряжение сигнала вызова | 40 ВЭФФ |
Частота сигнала вызова | 25 Гц |
Передача данных |
Интерфейс | 10/100BaseT |
Скорость передачи: FG-PCM4d-Eth FG-PCM12-Eth | 2048 кбит/с 1536 кбит/с |
Режим работы | прозрачный мост |
Стандарты | IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
Цифровая абонентская линия |
Среда передачи | медная пара |
Скорость передачи | 2 Мбит/с |
Линейный код | TC-PAM |
Требования к линейному кабелю |
Волновое сопротивление кабеля | 135 Ом |
Сопротивление шлейфа | < 1050 Ом |
Максимальное затухание | 45 дБ/200 кГц |
Питание |
Напряжение питания кассеты модулей СОТ | -40,5 ... -72 В |
Напряжение дистанционного питания модуля: FG-PCM4d-Eth FG-PCM12-Eth | ± 80 В ± 150 В |
Ток в линии | < 60 мА |
Потребляемая мощность модуля: FG-PCM4d-Eth FG-PCM12-Eth | < 5,6 Вт < 14 Вт |
Габариты (ШхВхГ) |
Кассета | 490х266х240 мм |
Модуль СОТ | 30х233х220 мм |
Модуль RT: FG-PCM4d-Eth FG-PCM12-Eth | 40х88х110 мм 120х210х395 мм |
Условия эксплуатации |
Модуль СОТ | 0 ... +55°С относительная влажность 5 ... 80% |
Модуль RT | -40 ... +55°С относительная влажность 5 ... 95% |