| Выходная мощность (прибл.) - высокая | 60 Вт |
| Выходная мощность (прибл.) - Низкая | 25 Вт |
| Передатчик Модуляция | Реактивное модуляции |
| TX Диапазон частот - УВЧ | 144 - 146 МГц |
| RX Диапазон частот - УКВ | 144 - 146 МГц |
| Сопротивление антенны - 50 Ом | Да |
| Выходная мощность | Более 2 Вт (5% искажений) |
| Вес | 1,2 кг (прибл.) |
| Потребляемый ток - RX | Менее 1 |
| Потребляемый ток - TX | Менее 13 (Привет-Power), менее чем за 8 (Low-Power) |
| Размеры | 160 мм (Ш) х 43 мм (высота) х 137 мм (Д) - без выступающих частей |
| Стабильность частоты | ± 2,5 стр. / мин (-20 ° C до +60 ° С) |
| Режимы - F3E (FM), F2D | Да |
| Диапазон рабочих температур | -20 ° C до +60 ° C |
| Напряжение питания - 13,8 В постоянного тока ± 15% | Да |
| Приемник Схема | |
| Промежуточной частоты приемника - первый ЕСЛИ | 49,95 МГц |
| Промежуточной частоты приемника - 2-й ПЧ | 450 кГц |
| Избирательность приемника - Узкий | Более 10 кГц при -6 дБ, менее 24 кГц при -60 дБ |
| Избирательность приемника - Широкий | Более 12 кГц при -6 дБ, менее 30 кГц при -60 дБ |
| Чувствительность приемника - Узкий | Менее 0,22 мкВ при 12 дБ SINAD |
| Чувствительность приемника - Широкий | Менее 0,18 мкВ при 12 дБ SINAD |
| Приемник Чувствительность шумоподавителя | Менее 0,1 мкВ |
| Передатчик максимальное отклонение частоты - Широкий | ± 5 кГц |